Fhiaba开发的嵌入式冰箱maxi70系列是指最大进深为70厘米,英寸27.5英寸的冰箱,其箱门与抽屉都采用了不锈钢质料以及管状手柄,线条简洁现代,可适合于各种厨房内饰风格。
maxi70系列冰箱包含有G8991TST6、G7491TST6、G8990TST6、G7490TST6、G5990TST6、G7490HST6、G7491TWT3、G5991TWT3、G7490TWT3、G5990TWT3、G7490HWT3共11个型号,它们的安装尺寸以及技术参数如下表所示。
表一:G8991TST6、G7491TST6、G8990TST6、G7490TST6、G5990TST6、G7490HST6型Fhiaba冰箱技术参数
型号 | G8991TST6 | G7491TST6 | G8990TST6 | G7490TST6 | G5990TST6 | G7490HST6 |
宽度mm(in) | 887(34,9) | 737(29) | 887(34,9) | 737(29) | 587(23,1) | 737(29) |
高度mm(in) | 2095(82,4) | 2095(82,4) | 2095(82,4) | 2095(82,4) | 2095(82,4) | 2095(82,4) |
深度 | 675(26,5) | 675(26,5) | 675(26,5) | 675(26,5) | 675(26,5) | 675(26,5) |
净重kg(lb) | 230(507) | 185(407) | 225(485) | 190(396) | 171(330) | 170(374) |
最小凹位高度mm(in) | 2100(82,6) | 2100(82,6) | 2100(82,6) | 2100(82,6) | 2100(82,6) | 2100(82,6) |
门底净空mm(in) | 1520(59,8) | 1370(53,9) | 1520(53,9) | 1370(53,9) | 1220(48) | 1370(53,9) |
箱门打开角度°< | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
节能等级 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
能源利用千瓦/24小时年 | 1,37/500 | 1,17/427 | 1,41/516 | 1,17/427 | 1,04/380 | 1,19/434 |
冷冻/Riserva层容量(L) | 277 | 220 | 311 | 245 | 193 | 320 |
Fresco/酒窖层容量(L) | 143Fresco | 113Fresco | 147低温 | 116低温 | 95低温 | - |
TridMode层容量(L) | 140 | 111 | 140 | 111 | 88 | 152 |
货架 | 3+3EvenLift | 3+3EvenLift | 3EvenLift | 3EvenLift | 3EvenLift | |
箱门货架 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
货架 | - | - | - | - | - | |
抽屉 | 2Fresco | 2Fresco | 2低温 | 2低温 | 2低温 | |
大抽屉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
内部抽屉 | 1+冰盘* | 1+冰盘* | 1+冰盘* | 1+冰盘* | 1+冰盘* | |
箱门开门方向左/右3/6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
玻璃门G | - | √ | - | √ | - | √ |
制冰器i | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
钢门配管状把手X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
表二:G7491TWT3、G5991TWT3、G7490TWT3、G5990TWT3、G7490HWT3型Fhiaba冰箱技术参数
型号 | G7491TWT3 | G5991TWT3 | G7490TWT3 | G5990TWT3 | G7490HWT3 |
宽度mm(in) | 737(29) | 587(23,1) | 737(29) | 587(23,1) | 737(29) |
高度mm(in) | 2095(82,4) | 2095(82,4) | 2095(82,4) | 2095(82,4) | 2095(82,4) |
深度 | 675(26,5) | 675(26,5) | 675(26,5) | 675(26,5) | 675(26,5) |
净重kg(lb) | 202(445) | 188(376) | 202(445) | 188(376) | 187(412) |
最小凹位高度mm(in) | 2100(82,6) | 2100(82,6) | 2100(82,6) | 2100(82,6) | 2100(82,6) |
门底净空mm(in) | 1370(53,9) | 1220(48) | 1370(53,9) | 1220(48) | 1370(53,9) |
箱门打开角度°< | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
节能等级 | A | A | A | A | A |
能源利用千瓦/24小时年 | 1,14/417 | 0,99/363 | 1,17/427 | 1,01/370 | 1,09/399 |
冷冻/Riserva层容量(L) | 220 | 183 | - | - | - |
Fresco/酒窖层容量(L) | 113 | 85 | 361 | 278 | 320 |
TridMode层容量(L) | 111 | 88 | 111 | 88 | 152 |
货架 | 6 | 6 | - | - | - |
货架 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
大抽屉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
内部抽屉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
玻璃门G | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
钢门配管状把手X | √ | √ | √ | √ | √ |
>> Fhiaba冰箱
来源:Fhiaba售后服务中心 时间:1月8日