Fhiaba冰箱Classic系列是理想的厨房解决方案,包括不锈钢型号以及喷漆型号,产品专业,技术先进,主要用于用户食物和葡萄酒的保鲜。

Classic系列K8991TST6冰箱、K8990TST6冰箱、K7490TST6冰箱、K5990TST6冰箱、K7491TWT3冰箱、K5991TWT3冰箱、K7490TWT3冰箱、K5990TWT3冰箱尺寸、技术参数、使用功能等如下表一和表二所示。
表一:K8991TST6、K8990TST6、K7490TST6、K5990TST6型Fhiaba冰箱技术参数表
| 型号 | K8991TST6 | K8990TST6 | K7490TST6 | K5990TST6 |
| 尺寸 | ||||
| 宽度mm(in) | 887(34,9) | 887(34,9) | 737(29) | 587(23,1) |
| 高度mm(in) | 2096(82,5) | 2096(82,5) | 2096(82,5) | 2096(82,5) |
| 深度 | 704(27,7) | 704(27,7) | 704(27,7) | 704(27,7) |
| 净重kg(lb) | 257(566) | 257(566) | 210(462) | 192(423) |
| 最小凹位高度mm(in) | 2101(82,7) | 2101(82,7) | 2101(82,7) | 2101(82,7) |
| 门底净空mm(in) | 1502(59,1) | 1502(59,1) | 1324(52,1) | 1296(82,7) |
| 箱门打开角度°< | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 技术参数 | ||||
| 节能等级 | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 能源利用千瓦/24小时年 | 1,37/500 | 1,41/516 | 1,20/439 | 1,02/374 |
| 冷冻/Riserva层容量(L) | 277 | 311 | 245 | 193 |
| Fresco/酒窖层容量(L) | 143Fresco | 147低温 | 116低温 | 85低温 |
| TridMode层容量(L) | 140 | 140 | 111 | 88 |
| 功能 | ||||
| 货架 | 3+3EvenLift | 3EvenLift | 3EvenLift | 3EvenLift |
| 箱门货架 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 货架 | - | - | - | - |
| 抽屉 | 2Fresco | 2低温 | 2低温 | 2低温 |
| 大抽屉 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内部抽屉 | 1+冰盘* | 1+冰盘* | 1+冰盘* | 1+冰盘* |
| 箱门开门方向左/右3/6 | √ | √ | √ | √ |
| 玻璃门G | √ | - | √ | - |
| 制冰器i | √ | √ | √ | √ |
表二:K7491TWT3、K5991TWT3、K7490TWT3、K5990TWT3型Fhiaba冰箱技术参数表
| 型号 | K7491TWT3 | K5991TWT3 | K7490TWT3 | K5990TWT3 |
| 尺寸 | ||||
| 宽度mm(in) | 737(29) | 587(23,1) | 737(29) | 587(23,1) |
| 高度mm(in) | 2096(82,5) | 2096(82,5) | 2096(82,5) | 2096(82,5) |
| 深度 | 704(27,7) | 704(27,7) | 704(27,7) | 704(27,7) |
| 净重kg(lb) | 233(513) | 192(423) | 202(445) | 192(423) |
| 最小凹位高度mm(in) | 2101(82,7) | 2101(82,7) | 2101(82,7) | 2101(82,7) |
| 门底净空mm(in) | 1324(52,1) | 1296(82,7) | 1324(52,1) | 1296(82,7) |
| 箱门打开角度°< | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 技术参数 | ||||
| 节能等级 | A+ | A | A | A |
| 能源利用千瓦/24小时年 | 1,14/417 | 1/365 | 1,14/417 | 1,01/370 |
| 冷冻/Riserva层容量(L) | 220 | 183 | - | - |
| Fresco/酒窖层容量(L) | 113Fresco | 85 | 361 | 278 |
| TridMode层容量(L) | 111 | 88 | 111 | 88 |
| 功能 | ||||
| 货架 | 6 | 6 | - | - |
| 货架 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 大抽屉 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内部抽屉 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 玻璃门G | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
更多关于>> Fhiaba冰箱
来源:Fhiaba售后服务中心 时间:1月8日