Fhiaba嵌入式冰箱60系列指最大进深为60厘米,英寸23.6的冰箱,Fhiaba 60系列冰箱技术新颖,与厨房内饰完全一致,同时保持Fhiaba冰箱设计的独特风格。
Fhiaba嵌入式冰箱60系列包含的型号有I8991TST6、8990TST6、I7490TST6、I5990TST6、I7490HST6、I8991TWT3、I5991TWT3、I5990TWT3、I7490HWT3,它们的尺寸和技术参数如表一和表二所示。
表一: I8991TST6、8990TST6、I7490TST6、I5990TST6、I7490HST6嵌入式Fhiaba冰箱技术参数
型号 | I8991TST6 | 8990TST6 | I7490TST6 | I5990TST6 | I7490HST6 |
宽度mm(in) | 887(34,9) | 887(34,9) | 737(29) | 587(23,1) | 737(29) |
高度mm(in) | 2095(82,4) | 2095(82,4) | 2095(82,4) | 2095(82,4) | 2095(82,4) |
深度 | 575(22,6) | 575(22,6) | 575(22,6) | 575(22,6) | 575(22,6) |
净重kg(lb) | 230(507) | 220(485) | 180(396) | 150(330) | 170(374) |
最小凹位高度mm(in) | 2100(82,6) | 2100(82,6) | 2100(82,6) | 2100(82,6) | 2100(82,6) |
门底净空mm(in) | 1420(55,9) | 1420(55,9) | 1270(50) | 1120(44) | 1270(50) |
箱门打开角度°< | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
节能等级 | A | A | A | A | A |
能源利用千瓦/24小时年 | 1,32/483 | 1,36/498 | 1,18/431 | 1/365 | 1,19/436 |
冷冻/Riserva层容量(L) | 288 | 255 | 203 | 146 | 263 |
Fresco/酒窖层容量(L) | 117Fresco | 120低温 | 96低温 | 70低温 | - |
TridMode层容量(L) | 113 | 113 | 90 | 72 | 122 |
货架 | 3+3EvenLift | 3EvenLift | 3EvenLift | 3EvenLift | 4EvenLift |
箱门货架 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
货架 | - | - | - | - | - |
抽屉 | 2Fresco | 2低温 | 2低温 | 2低温 | - |
大抽屉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
内部抽屉 | 1+冰盘* | 1+冰盘* | 1+冰盘* | 1+冰盘* | 1+冰盘* |
箱门开门方向左/右3/6 | √ | √ | √ | √ | √ |
玻璃门G | - | - | √ | - | √ |
制冰器i | √ | √ | √ | √ | √ |
钢门配管状把手X | √ | √ | √ | √ | √ |
表二:I8991TWT3、I5991TWT3、I5990TWT3、I7490HWT3嵌入式Fhiaba冰箱技术参数
型号 | I8991TWT3 | I5991TWT3 | I5990TWT3 | I7490HWT3 |
宽度mm(in) | 887(34,9) | 587(23,1) | 587(23,1) | 737(29) |
高度mm(in) | 2095(82,4) | 2095(82,4) | 2095(82,4) | 2095(82,4) |
深度 | 575(22,6) | 575(22,6) | 575(22,6) | 575(22,6) |
净重kg(lb) | 245 | 171(376) | 171(376) | 187(412) |
最小凹位高度mm(in) | 2100(82,6) | 2100(82,6) | 2100(82,6) | 2100(82,6) |
门底净空mm(in) | 1420(55,9) | 1120(44) | 1120(44) | 1170(50) |
箱门打开角度°< | 105 | 105 | 105 | 105 |
节能等级 | A | A | A | A |
能源利用千瓦/24小时年 | 0,96/352 | 0,9/329 | 0,9/329 | 1,10/402 |
冷冻/Riserva层容量(L) | 242 | 136 | - | - |
Fresco/酒窖层容量(L) | 127 | 70Fresco | 216 | 263 |
TridMode层容量(L) | 116 | 72 | 72 | 122 |
货架 | 6 | 6 | - | - |
货架 | 3 | 3 | 9 | 9 |
大抽屉 | 1 | 1 | 1 | 2 |
内部抽屉 | - | 1 | 1 | - |
玻璃门G | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
钢门配管状把手X | √ | √ | √ | √ |
关于>>Fhiaba冰箱
来源:Fhiaba售后服务中心 时间:1月8日