Fhiaba StandPlus系列采用了Fhiaba先进技术解决方案,设计外形高雅匀称,加之完美内部空间,可独立式放置,也可内置式放置,其M8991TST6冰箱、M8990HST6i冰箱、M7490HST6冰箱、M8990HWT3冰箱、M8991TWT3冰箱、M7491TWT3冰箱、M5991TWT3冰箱、M7490HWT3冰箱的尺寸,技术参数、使用功能等如下表所示。
表一:FHIABA冰箱 M8991TST6、M7491TST6、M8990HST6i、M7490HST6、M8990HWT3冰箱技术参数
型号 | M8991TST6 | M7491TST6 | M8990HST6i | M7490HST6 | M8990HWT3 |
外观尺寸 | |||||
宽度mm(in) | 887(34,9) | 737(29) | 887(34,9) | 737(29) | 887(34,9) |
高度mm(in) | 2160(85) | 2160(85) | 2160(85) | 2160(85) | 2160(85) |
深度mm(in) | 694(27,3) | 694(27,3) | 679,5(26,7) | 694(27,3) | 679,5(26,7) |
净重kg(lb) | 257(566) | 210(462) | 240(528) | 193(425) | 295(649) |
最小凹槽高度mm(in) | 2165(85,2) | 2165(85,2) | 2165(85,2) | 2165(85,2) | 2165(85,2) |
门底净空mm(in) | 1502(59,1) | 1324(52,1) | 1502(59,1) | 1324(52,1) | 1502(59,1) |
箱门打开角度°< | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
技术参数 | |||||
节能等级 | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
能源利用千瓦/24小时年 | 1,20/441 | 1,04/380 | 1,14/419 | 1,04/382 | 1,05/383 |
冷冻/Riserva层容量(L) | 277 | 220 | 439 | 320 | - |
Fresco/酒窖层容量(L) | 143Fresco | 113Fresco | - | - | 410 |
Trimode层容量(L) | 140 | 111 | 168 | 152 | 157 |
使用功能 | |||||
货架 | 3+3EvenLift | 3+3EvenLift | 4+4EvenLift | 4EvenLift | - |
箱门货架 | 3 | 3 | 4 | 4 | - |
货架 | - | - | - | - | 10 |
抽屉 | 2Fresco | 2Fresco | - | - | - |
大抽屉 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
内部抽屉 | 1+冰盘* | 1+冰盘* | 1+冰盘* | 冰盘* | 1 |
箱门打开方向左/右3/6 | √ | √ | √ | √ | √ |
玻璃门G | √ | √ | - | √ | 标准 |
制冰器i | √ | √ | √ | √ | - |
表二:FHIABA冰箱 M8991TWT3、M7491TWT3、M5991TWT3、M7490HWT3冰箱技术参数
型号 | M8991TWT3 | M7491TWT3 | M5991TWT3 | M7490HWT3 |
外观尺寸 | ||||
宽度mm(in) | 887(34,9) | 737(29) | 587(23,1) | 737(29) |
高度mm(in) | 2160(85) | 2160(85) | 2160(85) | 2160(85) |
深度mm(in) | 694(27,3) | 694(27,3) | 694(27,3) | 694(27,3) |
净重kg(lb) | 280(617) | 233(513) | 192(423) | 214(417) |
最小凹槽高度mm(in) | 2165(85,2) | 2165(85,2) | 2165(85,2) | 2165(85,2) |
门底净空mm(in) | 1502(59,1) | 1324(52,1) | 1296(51) | 1324(52,1) |
箱门打开角度°< | 105 | 105 | 105 | 105 |
技术参数 | ||||
节能等级 | A | A | A | A |
能源利用千瓦/24小时年 | 1,32/482 | 1,14/417 | 1/365 | 0,97/354 |
冷冻/Riserva层容量(L) | 277 | 220 | 183 | - |
Fresco/酒窖层容量(L) | 143 | 113 | 85 | 320 |
Trimode层容量(L) | 140 | 111 | 88 | 152 |
功能 | ||||
货架 | 6 | 6 | 6 | - |
货架 | 3 | 3 | 3 | 9 |
大抽屉 | 1 | 1 | 1 | 2 |
内部抽屉 | 1 | 1 | 1 | - |
玻璃门G | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
更多>>FHIABA冰箱
来源:Fhiaba售后服务中心 时间:1月8日